DOLAR 40,0187 0.11%
EURO 47,0734 0.49%
ALTIN 4.282,99-0,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.130 s Değişim: 0.23% 22,80 Adet:   1.170 Mio.Lot Hacim:   32.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 10,111
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 -0,13 11:48:09
  • AGHOL 266,00 -0,19 11:48:05
  • AGROT 7,27 0,69 11:47:41
  • AHGAZ 27,46 1,18 11:47:16
  • AKBNK 68,10 0,22 11:47:51
  • AKSA 9,33 -0,43 11:47:52
  • AKSEN 33,18 0,30 11:48:09
  • ALARK 84,95 0,18 11:48:02
  • ALFAS 43,54 0,97 11:47:53
  • ALTNY 83,25 0,48 11:47:56
  • ANHYT 77,95 -0,19 11:47:10
  • ANSGR 88,85 -0,39 11:48:09
  • ARCLK 123,30 0,16 11:48:10
  • ASELS 152,70 0,93 11:48:05
  • ASTOR 93,00 1,14 11:47:58
  • AVPGY 66,20 1,61 11:48:11
  • BERA 14,74 0,20 11:47:36
  • BIMAS 495,25 -0,85 11:48:04
  • BRSAN 329,00 -0,15 11:48:03
  • BRYAT 1.869,00 0,65 11:47:22
  • BSOKE 14,33 0,92 11:47:35
  • BTCIM 4,41 -0,23 11:47:43
  • CANTE 1,56 0,00 11:48:01
  • CCOLA 50,95 -0,88 11:48:12
  • CIMSA 52,90 2,22 11:47:45
  • CLEBI 1.623,00 -3,62 11:48:12
  • CWENE 16,25 -3,22 11:48:05
  • DOAS 181,70 -0,44 11:47:59
  • DOHOL 15,68 0,26 11:47:37
  • ECILC 46,04 0,13 11:48:11
  • EFORC 124,80 1,22 11:46:46
  • EGEEN 7.427,50 0,30 11:47:46
  • EKGYO 18,07 1,98 11:48:05
  • ENERY 6,96 0,00 11:47:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,85 1,31 11:47:32
  • ENKAI 65,40 -0,91 11:48:08
  • EREGL 26,98 -0,15 11:48:11
  • EUPWR 27,14 0,67 11:47:57
  • FENER 13,13 -1,65 11:48:00
  • FROTO 93,65 1,24 11:47:57
  • GARAN 137,40 0,73 11:48:11
  • GESAN 42,12 0,14 11:47:45
  • GOLTS 343,75 2,61 11:47:35
  • GRTHO 351,75 -0,99 11:47:41
  • GSRAY 1,25 0,00 11:48:11
  • GUBRF 235,60 0,47 11:47:37
  • HALKB 26,34 0,53 11:47:37
  • HEKTS 3,20 0,31 11:48:12
  • IEYHO 14,57 0,48 11:48:09
  • IPEKE 59,30 0,25 11:48:01
  • ISCTR 13,98 1,16 11:48:11
  • ISMEN 38,84 3,57 11:48:02
  • KARSN 9,56 0,63 11:48:05
  • KCAER 13,56 -0,07 11:47:40
  • KCHOL 157,80 0,70 11:48:10
  • KONTR 21,40 0,47 11:48:01
  • KONYA 5.117,50 0,49 11:46:57
  • KOZAA 81,25 0,87 11:47:37
  • KOZAL 24,26 0,92 11:48:11
  • KRDMD 25,36 -1,40 11:48:03
  • KTLEV 7,96 -0,25 11:47:53
  • LMKDC 27,96 0,58 11:48:12
  • MAGEN 33,38 1,89 11:47:55
  • MAVI 42,14 2,68 11:48:08
  • MGROS 490,50 -1,75 11:48:12
  • MIATK 31,76 0,51 11:48:02
  • MPARK 353,00 1,51 11:47:34
  • OBAMS 58,20 0,09 11:47:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,02 -0,20 11:47:51
  • OTKAR 419,00 1,45 11:47:32
  • OYAKC 24,86 2,98 11:48:05
  • PASEU 84,90 -0,24 11:47:46
  • PETKM 17,31 0,12 11:47:59
  • PGSUS 258,25 0,29 11:48:07
  • RALYH 125,80 9,97 11:43:27
  • REEDR 9,25 0,11 11:48:12
  • RYGYO 21,30 1,04 11:48:09
  • SAHOL 91,30 0,16 11:47:37
  • SASA 3,09 0,32 11:48:08
  • SELEC 91,30 0,77 11:44:16
  • SISE 35,66 -0,17 11:48:09
  • SKBNK 6,70 -2,19 11:47:59
  • SMRTG 29,00 0,76 11:48:00
  • SOKM 35,30 -0,51 11:47:55
  • TABGD 190,00 1,60 11:48:10
  • TAVHL 264,75 0,38 11:48:08
  • TCELL 95,75 -1,29 11:48:09
  • THYAO 286,75 -0,26 11:48:09
  • TKFEN 108,70 1,30 11:48:12
  • TOASO 210,60 1,40 11:48:01
  • TSKB 12,98 0,62 11:47:37
  • TTKOM 59,25 -0,34 11:48:07
  • TTRAK 587,00 -0,59 11:48:02
  • TUPRS 144,70 -1,03 11:48:09
  • TURSG 8,19 0,49 11:47:38
  • ULKER 109,20 0,46 11:47:37
  • VAKBN 27,32 0,00 11:47:37
  • VESTL 35,24 -0,23 11:47:25
  • YEOTK 37,58 -0,05 11:47:40
  • YKBNK 32,32 1,25 11:48:03
  • ZOREN 3,05 0,00 11:48:01
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu