DOLAR 34,3530 0.13%
EURO 37,4427 0.64%
ALTIN 3.022,940,16
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.664 s Değişim: -2.49% -221,12 Adet:   2.363 Mio.Lot Hacim:   68.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 8862
EN DÜŞÜK 8,611
Açılış: 8.862 Dünkü Kapanış: 8.885

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 43,28 1,55 18:09:09
  • AEFES 181,00 -5,48 18:09:41
  • AGHOL 280,00 -2,44 18:09:31
  • AGROT 13,59 -9,94 18:09:59
  • AKBNK 46,96 -5,93 18:09:46
  • AKFGY 1,87 -2,60 18:08:20
  • AKFYE 17,05 -2,29 18:08:26
  • AKSA 8,31 -1,77 18:09:42
  • AKSEN 32,60 -0,12 18:09:28
  • ALARK 83,10 -2,86 18:09:19
  • ALFAS 52,20 -4,04 18:08:49
  • ALTNY 95,00 -5,66 18:09:36
  • ANSGR 82,10 -2,03 18:09:31
  • ARCLK 123,70 -3,81 18:09:52
  • ARDYZ 32,02 -0,25 18:09:50
  • ASELS 63,50 -0,55 18:09:59
  • ASTOR 81,50 0,49 18:09:49
  • BERA 12,49 -4,00 18:08:01
  • BIMAS 462,50 -0,54 18:09:41
  • BINHO 303,00 -3,58 18:09:41
  • BJKAS 4,58 -6,15 18:09:41
  • BRSAN 460,25 -2,49 18:09:39
  • BRYAT 1.925,00 -0,05 18:08:02
  • BTCIM 147,80 -5,38 17:59:52
  • CANTE 1,42 -2,74 18:09:58
  • CCOLA 48,54 -4,26 18:09:52
  • CIMSA 34,56 -0,12 18:09:41
  • CLEBI 1.778,00 -1,06 18:09:03
  • CWENE 175,70 -4,67 18:09:56
  • DOAS 206,10 -1,34 18:09:42
  • DOHOL 12,70 -1,78 18:08:40
  • ECILC 39,50 -4,36 18:09:52
  • EGEEN 11.270,00 3,04 18:09:19
  • EKGYO 9,45 -4,06 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 241,00 1,22 18:09:55
  • ENJSA 55,35 -0,90 18:08:49
  • ENKAI 47,80 -1,93 18:09:53
  • EREGL 46,94 -2,09 18:09:49
  • EUPWR 34,62 -2,31 18:09:21
  • FENER 100,30 0,91 18:09:48
  • FROTO 968,00 -0,67 18:08:42
  • GARAN 100,50 -4,83 18:09:57
  • GESAN 42,04 -3,97 18:09:53
  • GOLTS 420,50 -0,59 18:09:56
  • GUBRF 204,30 -0,29 18:09:39
  • HALKB 14,33 -3,24 18:09:30
  • HEKTS 3,39 -4,24 18:09:57
  • ISCTR 11,37 -4,85 18:09:57
  • ISMEN 31,92 -1,18 18:08:44
  • KARSN 15,40 -1,41 18:09:52
  • KCAER 35,82 -3,97 18:09:40
  • KCHOL 162,10 -3,22 18:09:48
  • KLSER 33,80 -4,41 18:09:10
  • KONTR 41,44 -3,58 18:09:32
  • KONYA 6.820,00 -1,84 18:09:19
  • KOZAA 57,50 -4,88 18:09:47
  • KOZAL 19,31 -4,88 18:09:38
  • KRDMD 24,64 -3,30 18:09:56
  • KTLEV 60,05 1,87 18:09:56
  • LMKDC 22,44 -3,19 18:08:39
  • MAVI 73,45 -3,42 18:09:48
  • MGROS 407,50 -1,98 18:09:48
  • MIATK 41,98 -4,46 18:09:46
  • MPARK 327,25 -3,75 18:05:18
  • OBAMS 37,10 0,82 18:09:40
  • ODAS 5,58 -5,10 18:09:53
  • OTKAR 413,25 -0,30 18:09:13
  • OYAKC 58,40 0,69 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 70,35 -4,67 18:08:04
  • PEKGY 4,02 -3,83 18:09:46
  • PETKM 17,91 -3,61 18:09:34
  • PGSUS 228,00 -0,35 18:09:34
  • REEDR 21,88 -9,96 18:09:37
  • RGYAS 102,50 0,20 18:08:35
  • SAHOL 80,75 -2,36 18:09:39
  • SASA 3,70 -4,15 18:09:58
  • SISE 38,30 -2,64 18:09:59
  • SKBNK 3,99 -2,44 18:08:20
  • SMRTG 37,66 -2,94 18:09:34
  • SOKM 39,16 -1,11 18:09:51
  • TABGD 130,30 -2,10 18:08:52
  • TAVHL 233,00 -0,17 18:09:59
  • TCELL 84,65 -1,40 18:09:41
  • THYAO 268,50 -1,65 18:09:59
  • TKFEN 74,50 -1,84 18:08:29
  • TMSN 117,90 -3,28 18:08:01
  • TOASO 179,80 -3,33 18:09:06
  • TSKB 11,78 -2,32 18:09:34
  • TTKOM 47,52 -1,49 18:09:26
  • TTRAK 723,00 -0,96 18:09:38
  • TUKAS 6,83 -1,73 18:08:27
  • TUPRS 142,60 -1,72 18:09:59
  • TURSG 13,20 0,15 18:09:44
  • ULKER 116,80 -4,34 18:09:54
  • VAKBN 19,31 -4,97 18:09:58
  • VESBE 16,61 -2,41 18:08:02
  • VESTL 54,75 -4,03 18:09:29
  • YEOTK 176,70 -5,20 18:08:02
  • YKBNK 23,10 -3,99 18:09:45
  • ZOREN 4,05 -2,88 18:09:56
Full HD Film izleerzurum escortdedektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno film izlefethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumucasibomcasibomasayiş haber
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler