DOLAR 46,1325 0%
EURO 53,3307 0.02%
ALTIN 6.191,64-2,02
BITCOIN 2833925-2,06%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.742 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.540 Mio.Lot Hacim:   167.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,714
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,30 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,68 -1,51 18:10:00
  • AKBNK 67,15 0,37 18:10:00
  • AKSA 11,03 -1,34 18:10:00
  • AKSEN 77,20 -2,46 18:10:00
  • ALARK 104,50 3,26 18:10:00
  • ALTNY 15,90 -3,05 18:10:00
  • ANSGR 27,22 0,00 18:10:00
  • ARCLK 102,50 -0,68 18:10:00
  • ASELS 357,25 -2,92 18:10:00
  • BALSU 13,65 -2,57 18:10:00
  • BIMAS 383,75 1,72 18:10:00
  • BRSAN 598,00 -7,21 18:10:00
  • BRYAT 1.987,00 -1,92 18:10:00
  • BSOKE 33,22 -5,09 18:10:00
  • BTCIM 5,84 -3,63 18:10:00
  • CANTE 1,50 -1,32 18:10:00
  • CCOLA 78,35 -1,94 18:10:00
  • CIMSA 49,50 -0,16 18:10:00
  • CVKMD 42,12 -2,81 18:10:00
  • DAPGM 11,80 7,27 18:10:00
  • DOAS 190,50 4,56 18:10:00
  • DOHOL 21,54 -1,91 18:10:00
  • DSTKF 2.550,00 3,24 18:10:00
  • ECILC 84,30 -0,12 18:10:00
  • EFOR 12,75 3,07 18:10:00
  • EKGYO 19,20 -1,18 18:10:00
  • ENERY 8,47 -4,08 18:10:00
  • ENJSA 105,70 -1,21 18:10:00
  • ENKAI 96,15 1,26 18:10:00
  • EREGL 38,64 -0,97 18:10:00
  • EUPWR 87,85 1,04 18:10:00
  • EUREN 4,60 -2,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,48 -3,06 18:10:00
  • FROTO 86,30 -0,92 18:10:00
  • GARAN 130,40 0,85 18:10:00
  • GENIL 8,31 -2,46 18:10:00
  • GESAN 87,15 9,97 18:10:00
  • GLRMK 173,60 -2,64 18:10:00
  • GRTHO 205,70 -2,09 18:10:00
  • GSRAY 1,08 -0,92 18:10:00
  • GUBRF 479,25 -4,25 18:10:00
  • HALKB 46,64 2,06 18:10:00
  • HEKTS 3,82 -9,91 18:10:00
  • ISCTR 13,83 0,00 18:10:00
  • ISMEN 36,12 -3,27 18:10:00
  • IZENR 10,09 0,90 18:10:00
  • KCHOL 186,70 -2,20 18:10:00
  • KLRHO 100,50 -2,90 18:10:00
  • KONTR 6,60 -5,04 18:10:00
  • KRDMD 39,08 0,21 18:10:01
  • KTLEV 160,00 1,14 18:10:01
  • KUYAS 73,30 0,41 18:10:01
  • MAGEN 41,22 -9,96 18:10:01
  • MAVI 44,80 1,50 18:10:01
  • MGROS 674,00 1,28 18:10:01
  • MIATK 46,80 0,04 18:10:01
  • MPARK 449,75 0,00 18:10:01
  • OBAMS 6,96 -4,66 18:10:01
  • ODAS 7,38 -1,34 18:10:01
  • OTKAR 361,25 -1,77 18:10:01
  • OYAKC 20,84 0,48 18:10:01
  • PAHOL 1,62 -2,99 18:10:01
  • PASEU 112,00 3,99 18:10:01
  • PATEK 23,54 -3,05 18:10:01
  • PETKM 20,22 -3,62 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 168,90 -0,65 18:10:01
  • PSGYO 3,27 -4,11 18:10:01
  • QUAGR 3,91 -3,22 18:10:01
  • RALYH 244,00 4,68 18:10:01
  • REEDR 7,30 -1,75 18:10:01
  • SAHOL 91,20 -0,33 18:10:01
  • SARKY 28,32 -3,80 18:10:01
  • SASA 2,50 -3,47 18:10:01
  • SISE 44,34 -1,51 18:10:01
  • SKBNK 13,15 1,31 18:10:01
  • SOKM 48,50 0,21 18:10:01
  • TABGD 281,00 -2,77 18:10:01
  • TAVHL 257,00 1,18 18:10:01
  • TCELL 105,50 -1,77 18:10:01
  • THYAO 296,75 -0,17 18:10:01
  • TKFEN 144,40 0,28 18:10:01
  • TOASO 295,00 1,37 18:10:01
  • TRALT 43,82 -4,82 18:10:01
  • TRENJ 86,65 -4,04 18:10:01
  • TRMET 113,90 -5,87 18:10:01
  • TSKB 11,52 -2,29 18:10:01
  • TTKOM 62,90 -2,18 18:10:01
  • TUKAS 2,38 0,42 18:10:01
  • TUPRS 229,50 -3,89 18:10:01
  • TUREX 8,06 -2,42 18:10:01
  • TURSG 12,55 -1,80 18:10:01
  • ULKER 115,50 -0,43 18:10:01
  • VAKBN 32,58 0,87 18:10:01
  • VESTL 25,10 -1,57 18:10:01
  • YKBNK 35,54 1,72 18:10:01
  • ZOREN 2,93 -2,66 18:10:01
yangın algılama sistemleriburdur web tasarım
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu