DOLAR 42,2662 0,23%
EURO 49,1429 0,43%
ALTIN 5.695,52-0,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.615 s Değişim: -0.24% -25,49 Adet:   5.321 Mio.Lot Hacim:   112.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,33 -0,14 17:59:56
  • AGHOL 26,32 -0,68 17:59:09
  • AKBNK 58,60 -0,51 17:59:58
  • AKSA 10,99 1,67 17:59:30
  • AKSEN 53,65 2,98 17:59:57
  • ALARK 89,50 2,23 17:59:58
  • ALTNY 61,70 0,82 17:59:51
  • ANSGR 22,22 0,45 17:59:51
  • ARCLK 104,60 0,97 17:59:53
  • ASELS 177,70 -3,21 17:59:58
  • ASTOR 91,55 -0,44 17:59:56
  • BALSU 18,07 2,85 17:59:47
  • BIMAS 549,50 -2,14 17:59:59
  • BINHO 11,28 3,01 17:59:56
  • BRSAN 494,00 0,97 17:59:59
  • BRYAT 2.361,00 -1,01 17:59:59
  • BSOKE 15,11 -2,95 17:59:30
  • BTCIM 4,13 0,49 17:59:59
  • CANTE 2,44 9,91 17:59:34
  • CCOLA 54,65 -0,64 17:59:59
  • CIMSA 44,76 5,07 17:59:56
  • CLEBI 1.621,00 -1,22 17:59:48
  • CWENE 24,06 0,50 18:00:01
  • DAPGM 11,65 -2,02 17:59:39
  • DOAS 182,20 0,77 17:59:55
  • DOHOL 17,33 1,82 17:59:53
  • DSTKF 724,00 -1,03 17:59:59
  • ECILC 84,95 1,74 17:59:50
  • EFOR 139,10 -4,07 17:59:52
  • EGEEN 7.670,00 2,20 17:59:55
  • EKGYO 18,17 0,11 17:59:59
  • ENERY 9,90 6,34 17:59:58
  • ENJSA 77,15 2,19 17:59:58
  • ENKAI 73,90 -0,54 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 -0,33 17:59:58
  • EUPWR 27,80 -0,29 17:59:58
  • FENER 12,02 4,61 17:59:57
  • FROTO 94,25 -0,11 18:00:01
  • GARAN 129,00 -0,08 17:59:59
  • GENIL 184,10 -6,41 17:59:57
  • GESAN 44,52 0,95 17:59:59
  • GLRMK 172,40 0,23 17:59:32
  • GRSEL 328,75 0,23 17:59:30
  • GRTHO 300,50 0,08 17:59:52
  • GSRAY 1,35 -0,74 17:59:46
  • GUBRF 315,50 -1,17 17:59:59
  • HALKB 27,32 2,02 17:59:54
  • HEKTS 3,14 -4,27 17:59:36
  • IEYHO 49,44 0,16 17:59:56
  • IPEKE 80,00 8,11 17:59:58
  • ISCTR 12,40 0,32 17:59:59
  • ISMEN 39,90 -0,65 17:59:58
  • KCAER 11,61 -0,85 17:59:50
  • KCHOL 164,90 -0,06 17:59:59
  • KONTR 27,18 -1,02 17:59:57
  • KOZAA 98,65 2,97 17:59:58
  • KOZAL 32,46 4,78 18:00:01
  • KRDMD 23,92 0,34 17:59:59
  • KTLEV 15,10 -4,97 17:59:57
  • KUYAS 40,28 -4,82 17:47:05
  • MAGEN 32,24 3,33 17:59:57
  • MAVI 38,56 -1,13 17:59:59
  • MGROS 500,50 -0,79 17:59:59
  • MIATK 37,50 0,48 17:59:47
  • MPARK 323,00 -1,97 17:59:30
  • OBAMS 40,20 -0,94 17:59:35
  • ODAS 5,35 0,56 17:59:57
  • OTKAR 459,75 0,16 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,10 2,22 17:59:59
  • PASEU 128,70 -4,10 17:59:58
  • PATEK 27,50 -2,69 17:59:57
  • PETKM 16,53 0,79 17:59:58
  • PGSUS 204,70 1,64 17:59:59
  • RALYH 195,60 2,41 17:59:59
  • REEDR 9,80 -1,61 17:59:59
  • SAHOL 75,70 -0,07 17:59:54
  • SASA 2,88 -2,70 17:59:59
  • SISE 35,44 0,23 17:59:39
  • SKBNK 8,46 -0,70 17:59:45
  • SOKM 45,88 -2,71 17:59:59
  • TABGD 223,50 -1,37 17:59:01
  • TAVHL 264,50 -0,75 17:59:58
  • TCELL 95,15 -1,19 17:59:59
  • THYAO 271,25 1,21 17:59:58
  • TKFEN 72,60 -1,83 17:59:50
  • TOASO 236,60 2,34 17:59:43
  • TSKB 11,96 0,59 17:59:43
  • TSPOR 1,24 0,00 17:59:57
  • TTKOM 56,75 0,80 17:59:58
  • TTRAK 525,50 -1,22 17:59:53
  • TUKAS 2,77 -1,42 17:59:59
  • TUPRS 196,80 0,87 17:59:53
  • TUREX 8,37 -0,48 17:59:56
  • TURSG 12,74 -2,00 17:59:56
  • ULKER 113,50 1,07 17:59:59
  • VAKBN 26,72 2,61 17:59:58
  • VESTL 30,08 0,07 17:59:59
  • YEOTK 36,78 1,71 17:59:56
  • YKBNK 32,02 -0,62 17:59:59
  • ZOREN 3,27 -1,21 17:59:01
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu