DOLAR 46,5174 0.02%
EURO 53,0134 0.29%
ALTIN 5.977,99-0,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.545 s Değişim: 1.49% 213,56 Adet:   3.031 Mio.Lot Hacim:   58.642 Mio.TL
EN YÜKSEK 14567
EN DÜŞÜK 14,450
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,05 3,34 11:29:42
  • A1YEN 3,13 0,64 11:29:42
  • AAGYO 16,04 0,31 11:30:01
  • ACSEL 143,20 0,21 11:29:04
  • ADEL 32,06 0,38 11:29:48
  • ADESE 1,01 1,00 11:29:58
  • ADGYO 55,70 -0,54 11:23:14
  • AEFES 20,98 1,65 11:29:58
  • AFYON 13,14 0,31 11:27:49
  • AGESA 249,80 -0,08 11:28:49
  • AGHOL 32,94 0,49 11:30:00
  • AGROT 2,78 1,09 11:28:02
  • AGYO 8,15 0,62 11:22:12
  • AHGAZ 37,36 0,86 11:29:42
  • AHSGY 18,99 1,12 11:29:46
  • AKBNK 81,30 0,43 11:30:00
  • AKCNS 198,20 1,85 11:30:02
  • AKENR 13,65 4,68 11:29:52
  • AKFGY 2,82 1,81 11:28:18
  • AKFIS 68,35 6,80 11:30:01
  • AKFYE 22,86 0,88 11:28:48
  • AKGRT 7,13 0,14 11:29:47
  • AKHAN 33,56 -1,47 11:29:39
  • AKMGY 245,90 -1,01 11:29:46
  • AKSA 11,66 0,43 11:29:59
  • AKSEN 83,05 0,06 11:29:25
  • AKSGY 9,71 -0,21 11:27:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,78 1,68 11:29:52
  • AKYHO 2,52 0,80 11:27:42
  • ALARK 101,40 -0,59 11:29:14
  • ALBRK 8,60 1,18 11:28:38
  • ALCAR 728,50 -0,34 11:28:13
  • ALCTL 165,80 -1,78 11:29:13
  • ALFAS 50,70 -0,39 11:30:00
  • ALGYO 3,99 0,00 11:29:59
  • ALKA 9,51 0,11 11:29:48
  • ALKIM 18,28 -0,44 11:29:21
  • ALKLC 343,50 -0,15 11:29:46
  • ALTNY 15,77 2,74 11:28:10
  • ALVES 2,74 0,00 11:29:58
  • ANELE 109,00 -2,68 18:10:01
  • ANGEN 11,06 -4,08 11:29:28
  • ANHYT 104,40 2,05 11:29:49
  • ANSGR 28,50 0,35 11:29:41
  • APBDL 37,25 2,39 11:28:52
  • APGLD 495,60 -0,93 11:27:50
  • APLIB 52,00 0,74 11:29:57
  • APMDL 26,62 0,95 11:29:51
  • APX30 40,11 1,60 11:29:57
  • ARASE 115,20 0,00 11:29:51
  • ARCLK 101,40 0,60 11:29:01
  • ARDYZ 56,00 -0,09 11:29:49
  • ARENA 28,22 2,02 11:30:01
  • ARFYE 30,42 0,60 11:29:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,90 0,41 11:29:21
  • ARSAN 3,33 0,30 11:29:59
  • ARTMS 41,84 0,82 11:28:40
  • ARZUM 2,07 0,98 11:29:21
  • ASELS 385,75 4,97 11:29:43
  • ASGYO 13,13 -0,76 11:28:26
  • ASTOR 306,00 2,68 11:29:47
  • ASUZU 59,15 1,20 11:27:33
  • ATAGY 12,30 1,32 11:26:24
  • ATAKP 52,35 0,77 11:29:57
  • ATATP 212,50 0,57 11:28:46
  • ATATR 17,04 2,65 11:29:41
  • ATEKS 132,40 5,58 09:55:04
  • ATLAS 8,01 -1,11 11:28:45
  • ATSYH 100,00 0,00 09:55:04
  • AVGYO 15,84 0,19 11:27:37
  • AVHOL 41,18 0,93 11:29:44
  • AVOD 4,21 1,45 11:29:41
  • AVPGY 57,65 -1,03 11:29:40
  • AVTUR 17,66 1,15 11:28:02
  • AYCES 606,00 -1,78 11:29:29
  • AYDEM 26,00 1,33 11:28:58
  • AYEN 36,98 0,76 11:29:12
  • AYES 31,84 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 211,30 -0,84 11:29:30
  • AZTEK 4,82 0,42 11:28:43
yangın algılama sistemleriburdur web tasarımajax alarm
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu