DOLAR 47,94840,07%
EURO 56,25190,45%
ALTIN 6.921,78-0,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.353 s Değişim: -0.73% -105,60 Adet:   3.041 Mio.Lot Hacim:   73.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,343
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OSMEN 8,30 -1,43 12:09:40
  • OSTIM 1,58 0,00 12:08:00
  • OTKAR 320,25 -0,93 12:09:46
  • OTTO 171,50 -1,55 12:09:21
  • OYAKC 22,18 1,37 12:09:52
  • OYAYO 43,16 -1,24 12:05:04
  • OYLUM 7,30 0,00 12:00:21
  • OYYAT 36,22 0,61 12:08:18
  • OZATD 4.282,50 -1,66 12:09:41
  • OZGYO 2,06 -0,48 12:08:35
  • OZKGY 11,90 -1,24 12:09:40
  • OZKGY 11,90 -1,24 12:09:40
  • OZRDN 29,10 3,93 12:09:27
  • OZSUB 42,66 -0,74 12:09:36
  • OZYSR 13,16 -0,15 12:09:39
  • PAGYO 152,50 2,56 12:08:50
  • PAHOL 1,33 0,00 12:09:40
  • PAMEL 77,95 -0,32 12:08:45
  • PAPIL 11,84 -1,82 12:09:38
  • PARSN 74,25 -1,20 12:09:11
  • PASEU 186,80 0,43 12:09:41
  • PATEK 19,02 -3,26 12:09:44
  • PCILT 32,68 2,51 12:09:50
  • PEKGY 15,20 0,26 12:09:33
  • PENGD 9,61 -0,21 12:09:49
  • PENTA 13,06 -0,08 12:09:15
  • PETKM 20,30 0,89 12:09:30
  • PETUN 11,39 1,52 12:09:51
  • PGSUS 149,90 -0,13 12:09:46
  • PINSU 10,49 1,06 12:08:38
  • PKART 129,70 1,25 12:09:51
  • PKENT 127,60 0,08 12:09:53
  • PLTUR 19,85 -0,25 12:09:50
  • PNLSN 43,14 -1,10 12:08:26
  • PNSUT 10,60 2,02 12:08:10
  • POLHO 22,80 0,80 12:08:13
  • POLTK 4.492,50 -0,28 12:08:04
  • PRDGS 8,29 1,34 12:09:50
  • PRKAB 32,64 -0,18 12:09:00
  • PRKME 17,83 -0,67 12:09:36
  • PRZMA 87,50 3,80 12:09:47
  • PSDTC 141,90 -0,07 12:09:42
  • PSGYO 3,45 0,58 12:09:24
  • QNBFK 44,98 0,22 09:55:22
  • QNBTR 190,70 0,26 09:55:22
  • QTEMZ 354,30 2,25 12:09:36
  • QUAGR 3,60 2,86 12:09:26
  • QUICK 74,85 -0,80 12:09:50
  • RALYH 269,75 -1,37 12:09:42
  • RAYSG 162,90 -0,12 12:06:20
  • REEDR 6,05 0,17 12:09:20
  • RGYAS 204,50 -0,05 12:09:26
  • RNPOL 2,49 -2,35 12:08:48
  • RODRG 24,66 1,31 12:04:09
  • RTALB 3,01 1,01 12:05:05
  • RUBNS 36,54 4,88 12:09:31
  • RUZYE 9,12 1,90 12:09:06
  • RYGYO 41,82 1,46 12:08:36
  • RYSAS 22,12 -0,18 12:05:16
  • SAFKR 19,55 1,61 12:08:40
  • SAHOL 90,65 0,33 12:09:40
  • SAMAT 5,43 2,07 12:06:55
  • SANEL 57,90 9,25 12:09:48
  • SANFM 9,54 -0,63 12:09:19
  • SANKO 18,84 0,00 12:00:39
  • SARAE 75,90 0,53 12:09:49
  • SARKY 25,40 -4,01 12:09:49
  • SASA 2,26 -0,44 12:09:49
  • SAYAS 55,15 2,22 12:09:43
  • SDTTR 252,00 0,20 12:09:11
  • SEGMN 53,50 -0,19 12:09:44
  • SEGYO 3,71 0,82 12:07:00
  • SEKFK 4,46 -1,33 12:08:20
  • SEKUR 10,46 1,55 12:07:41
  • SELEC 276,50 -1,16 12:09:50
  • SELVA 1,73 0,00 12:09:40
  • SERNT 7,76 1,17 12:09:49
  • SEYKM 4,71 -0,42 12:03:33
  • SILVR 2,25 -0,44 12:09:43
  • SISE 39,34 1,29 12:09:51
  • SKBNK 6,19 0,16 12:09:51
  • SKTAS 3,33 -0,60 12:08:20
  • SKYLP 249,20 -0,72 12:09:02
  • SKYMD 15,01 0,07 12:07:17
  • SMART 24,20 1,09 12:09:51
  • SMRTG 10,10 2,54 12:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 11,89 3,12 12:09:51
  • SNGYO 3,19 0,00 12:09:41
  • SNICA 3,41 -2,57 12:09:15
  • SNPAM 20,46 0,00 09:55:22
  • SODSN 7,61 -4,28 09:55:22
  • SOHOE 10,81 0,93 12:09:38
  • SOKE 14,18 -2,61 12:09:42
  • SOKM 57,05 -0,78 12:09:41
  • SONME 151,10 -1,95 12:05:15
  • SRVGY 2,51 0,00 12:04:30
  • SSAAT 38,20 2,96 12:09:53
  • SUMAS 275,00 1,85 09:55:22
  • SUNTK 40,90 -1,45 12:09:34
  • SURGY 35,10 -3,47 12:09:52
  • SUWEN 6,32 -1,10 12:06:37
  • SVGYO 17,85 3,30 12:09:39
  • TABGD 250,75 -3,00 12:09:46
  • TARKM 464,75 4,20 12:09:42
  • TATEN 10,15 3,68 12:09:51
  • TATGD 18,10 -0,77 12:06:45
  • TAVHL 278,75 -0,89 12:09:46
  • TBORG 155,00 4,24 12:09:50
  • TCELL 103,60 -0,38 12:09:48
  • TCKRC 166,60 2,21 12:09:19
  • TDGYO 16,65 0,12 12:09:20
  • TEHOL 51,65 -0,39 12:09:33
  • TEKTU 7,39 -0,14 12:08:53
  • TERA 180,20 0,50 12:09:51
  • TEZOL 9,94 -0,50 12:09:51
  • TGSAS 193,90 0,05 12:05:55
  • THYAO 301,25 0,00 12:09:53
  • TKFEN 232,00 0,43 12:09:51
  • TKNKA 93,90 0,00 12:09:42
  • TKNSA 21,08 7,94 12:09:51
  • TLMAN 80,25 0,50 12:04:06
  • TMPOL 570,50 9,92 12:09:11
  • TMSN 75,40 -2,01 12:09:32
  • TNZTP 28,24 1,51 12:09:32
  • TOASO 272,50 0,93 12:09:16
  • TRALT 50,15 -0,69 12:09:51
  • TRCAS 46,64 -1,60 12:09:37
  • TRENJ 99,40 2,58 12:09:08
  • TRGYO 93,90 -0,58 12:09:33
  • TRHOL 2.410,00 0,84 12:09:46
  • TRILC 1,16 0,00 09:55:22
  • TRMET 130,60 -0,38 12:06:51
  • TSGYO 5,89 -1,34 12:05:02
  • TSKB 11,03 -0,18 12:09:31
  • TSPOR 1,12 2,75 12:09:51
  • TTKOM 54,20 0,18 12:09:44
  • TTRAK 429,00 1,54 12:09:03
  • TUCLK 3,91 0,00 12:09:43
  • TUKAS 2,02 1,00 12:09:06
  • TUPRS 393,00 -0,63 12:09:52
  • TUREX 6,97 -0,43 12:09:39
  • TURGG 27,56 -0,65 12:07:14
  • TURSG 6,34 0,00 12:09:03
  • UCAYM 25,72 -3,09 12:08:45
  • UFUK 1.823,00 0,94 12:02:29
  • ULAS 22,16 0,00 11:59:20
  • ULKER 94,60 -3,22 12:09:50
  • ULUFA 1,73 -0,57 12:08:25
  • ULUSE 282,25 -0,88 12:09:11
  • ULUUN 8,41 0,12 12:08:49
  • UNLU 10,91 0,83 12:07:58
  • USAK 1,27 1,60 12:08:00
  • USDTR 4.459,00 0,13 11:56:50
  • VAKBN 30,62 -1,23 12:09:43
  • VAKFA 10,97 -0,27 12:09:43
  • VAKFN 1,18 0,85 12:08:58
  • VAKKO 67,45 1,81 12:06:29
  • VANGD 96,00 -2,78 12:07:53
  • VBTYZ 33,74 0,84 12:09:41
  • VERTU 36,74 0,93 12:05:42
  • VERUS 671,00 1,67 12:08:56
  • VESBE 5,35 0,56 12:08:32
  • VESTL 21,80 0,74 12:08:56
  • VEYAS 136,10 0,00 12:09:51
  • VKFYO 22,18 -0,72 12:09:37
  • VKGYO 1,89 0,00 12:09:27
  • VKING 22,10 0,45 12:09:31
  • VRGYO 1,79 1,13 12:05:49
  • VSNMD 48,14 1,13 12:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 11,02 -0,09 12:05:50
  • YATAS 32,88 0,12 12:09:41
  • YAYLA 22,82 -1,47 12:09:45
  • YBTAS 14,60 0,00 09:55:22
  • YEOTK 36,96 2,27 12:09:51
  • YESIL 1,20 -0,83 12:03:26
  • YGGYO 223,40 1,09 12:06:04
  • YIGIT 21,00 0,00 12:09:49
  • YKBNK 35,38 -0,67 12:09:43
  • YKSLN 2,88 -1,37 12:08:11
  • YONGA 48,00 0,00 09:55:22
  • YUNSA 8,71 -0,68 12:08:51
  • YYAPI 0,84 0,00 09:55:22
  • YYLGD 10,34 1,27 12:08:55
  • Z30EA 194,45 -3,23 12:09:51
  • Z30KE 192,90 -0,05 12:09:44
  • Z30KP 285,00 -0,21 12:09:46
  • ZEDUR 7,74 -2,15 12:09:46
  • ZELOT 120,30 0,80 12:08:10
  • ZERGY 9,04 0,11 12:09:32
  • ZGOLD 712,25 0,18 12:09:42
  • ZGYO 29,98 -0,86 12:09:36
  • ZOREN 2,27 0,00 12:09:32
  • ZPBDL 276,00 -1,15 11:57:37
  • ZPLIB 187,30 -0,48 12:09:42
  • ZPT10 120,60 -4,29 12:09:00
  • ZPX30 217,20 -1,41 12:08:28
  • ZRE20 186,60 -0,05 12:09:10
  • ZRGYO 19,61 0,62 11:56:44
  • ZSR25 49,70 -0,68 12:05:51
  • ZTLRF 1.370,50 0,33 11:42:26
  • ZTLRK 1.367,50 0,29 11:22:41
  • ZTM25 189,75 -0,65 12:00:36
yangın algılama sistemleriajax alarmkayseri çıkışlı İstanbul Turu
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu